Монтажные автокраны:
Грузоподъемность/стрела (тоннаж/стрела) | Стоимость машино-смены, руб. |
---|---|
Автокран 25т стрела 21,7м | 16000 |
Автокран 25т стрела 21,7м + гусек 9м | 17500 |
Автокран 25т стрела 28м | 18000 |
Автокран 25т стрела 21м вездеход 6×6 | 19000 |
Автокран 25 тонн стрела 21м + гусек 7м вездеход 6×6 | 20000 |
Автокран 25т стрела 28м вездеход 6×6 | 21000 |
Автокран 25т стрела 33м | 21000 |
Автокран 25т стрела 33м + гусек 9м | 22500 |
Автокран 25т стрела 33м вездеход | 24000 |
Автокран 25т стрела 33м + гусек 9м вездеход | 25500 |
Грузоподъемность/стрела (тоннаж/стрела) | Машино-смена (1 час подачи + 7 часов работ) |
Автокран 20т стрела 21,7м | 14500 |
Автокран 20т стрела 21,7м + гусек 7м | 15000 |
Автокран 25т стрела 21,7м | 15500 |
Автокран 25т стрела 21,7м + гусек 9м | 16000 |
Автокран 25т стрела 28м | 17500 |
Автокран 25т стрела 21м вездеход 6×6 | 18000 |
Автокран 25 тонн стрела 21м + гусек 7м вездеход 6×6 | 18500 |
Автокран 25т стрела 28м вездеход 6×6 | 19500 |

